Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 4.71E+5 mm4 | Iz = 4.71E+5 mm4 |
| Wy1 = 8016 mm3 | Wz3 = 8016 mm3 |
| Wy2 = 2.22E+4 mm3 | Wz2 = 2.22E+4 mm3 |
| iy = 24.5 mm | iz = 24.5 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 7.48E+5 mm4 | Iv = 1.94E+5 mm4 |
| Wu1 = 1.32E+4 mm3 | Wv2 = 6490 mm3 |
| iu = 30.9 mm | Wv3 = 6929 mm3 |
| um = 26.4 mm | iv = 15.7 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 6815 mm4 | ipc = 34.6 mm |
| Iyz = 2.77E+5 mm4 | ipa = 43.6 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
