Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 5.43E+4 mm4 | Iz = 5.43E+4 mm4 |
| Wy1 = 1912 mm3 | Wz3 = 1912 mm3 |
| Wy2 = 4671 mm3 | Wz2 = 4671 mm3 |
| iy = 12 mm | iz = 12 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 8.61E+4 mm4 | Iv = 2.25E+4 mm4 |
| Wu1 = 3043 mm3 | Wv2 = 1368 mm3 |
| iu = 15.1 mm | Wv3 = 1589 mm3 |
| um = 12.9 mm | iv = 7.7 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 3149 mm4 | ipc = 16.9 mm |
| Iyz = 3.18E+4 mm4 | ipa = 21.3 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
