Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.94E+5 mm4 | Iz = 1.94E+5 mm4 |
| Wy1 = 4447 mm3 | Wz3 = 4447 mm3 |
| Wy2 = 1.18E+4 mm3 | Wz2 = 1.18E+4 mm3 |
| iy = 18.2 mm | iz = 18.2 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 3.08E+5 mm4 | Iv = 7.97E+4 mm4 |
| Wu1 = 7253 mm3 | Wv2 = 3428 mm3 |
| iu = 23 mm | Wv3 = 3784 mm3 |
| um = 19.7 mm | iv = 11.7 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 4982 mm4 | ipc = 25.8 mm |
| Iyz = 1.14E+5 mm4 | ipa = 32.5 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
