Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 19.37 cm4 | Iz = 19.37 cm4 |
| Wy1 = 4.447 cm3 | Wz3 = 4.447 cm3 |
| Wy2 = 11.79 cm3 | Wz2 = 11.79 cm3 |
| iy = 1.82 cm | iz = 1.82 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 30.77 cm4 | Iv = 7.969 cm4 |
| Wu1 = 7.253 cm3 | Wv2 = 3.428 cm3 |
| iu = 2.3 cm | Wv3 = 3.784 cm3 |
| um = 1.97 cm | iv = 1.17 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.4982 cm4 | ipc = 2.58 cm |
| Iyz = 11.40 cm4 | ipa = 3.25 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
