Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.10E+5 mm4 | Iz = 1.10E+5 mm4 |
| Wy1 = 3049 mm3 | Wz3 = 3049 mm3 |
| Wy2 = 7811 mm3 | Wz2 = 7811 mm3 |
| iy = 15.1 mm | iz = 15.1 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.74E+5 mm4 | Iv = 4.52E+4 mm4 |
| Wu1 = 4925 mm3 | Wv2 = 2275 mm3 |
| iu = 19 mm | Wv3 = 2567 mm3 |
| um = 16.3 mm | iv = 9.7 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 4065 mm4 | ipc = 21.4 mm |
| Iyz = 6.45E+4 mm4 | ipa = 26.9 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
