Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 10.96 cm4 | Iz = 10.96 cm4 |
| Wy1 = 3.049 cm3 | Wz3 = 3.049 cm3 |
| Wy2 = 7.811 cm3 | Wz2 = 7.811 cm3 |
| iy = 1.51 cm | iz = 1.51 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 17.41 cm4 | Iv = 4.515 cm4 |
| Wu1 = 4.925 cm3 | Wv2 = 2.275 cm3 |
| iu = 1.9 cm | Wv3 = 2.567 cm3 |
| um = 1.63 cm | iv = 0.97 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.4065 cm4 | ipc = 2.14 cm |
| Iyz = 6.449 cm4 | ipa = 2.69 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
