Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 5.427 cm4 | Iz = 5.427 cm4 |
| Wy1 = 1.912 cm3 | Wz3 = 1.912 cm3 |
| Wy2 = 4.671 cm3 | Wz2 = 4.671 cm3 |
| iy = 1.2 cm | iz = 1.2 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 8.606 cm4 | Iv = 2.248 cm4 |
| Wu1 = 3.043 cm3 | Wv2 = 1.368 cm3 |
| iu = 1.51 cm | Wv3 = 1.589 cm3 |
| um = 1.29 cm | iv = 0.77 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.3149 cm4 | ipc = 1.69 cm |
| Iyz = 3.179 cm4 | ipa = 2.13 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
