Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 47.14 cm4 | Iz = 47.14 cm4 |
| Wy1 = 8.016 cm3 | Wz3 = 8.016 cm3 |
| Wy2 = 22.25 cm3 | Wz2 = 22.25 cm3 |
| iy = 2.45 cm | iz = 2.45 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 74.83 cm4 | Iv = 19.45 cm4 |
| Wu1 = 13.23 cm3 | Wv2 = 6.490 cm3 |
| iu = 3.09 cm | Wv3 = 6.929 cm3 |
| um = 2.64 cm | iv = 1.57 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.6815 cm4 | ipc = 3.46 cm |
| Iyz = 27.69 cm4 | ipa = 4.36 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
