Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 4.473 cm4 | Iz = 4.473 cm4 |
| Wy1 = 1.553 cm3 | Wz3 = 1.553 cm3 |
| Wy2 = 3.995 cm3 | Wz2 = 3.995 cm3 |
| iy = 1.21 cm | iz = 1.21 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 7.103 cm4 | Iv = 1.843 cm4 |
| Wu1 = 2.511 cm3 | Wv2 = 1.164 cm3 |
| iu = 1.52 cm | Wv3 = 1.313 cm3 |
| um = 1.3 cm | iv = 0.774 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.1665 cm4 | ipc = 1.7 cm |
| Iyz = 2.630 cm4 | ipa = 2.14 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
