Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 0.7961 cm4 | Iz = 0.7961 cm4 |
| Wy1 = 0.4475 cm3 | Wz3 = 0.4475 cm3 |
| Wy2 = 1.104 cm3 | Wz2 = 1.104 cm3 |
| iy = 0.749 cm | iz = 0.749 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.263 cm4 | Iv = 0.3288 cm4 |
| Wu1 = 0.7147 cm3 | Wv2 = 0.3225 cm3 |
| iu = 0.944 cm | Wv3 = 0.3748 cm3 |
| um = 0.81 cm | iv = 0.481 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 4.28E-2 cm4 | ipc = 1.06 cm |
| Iyz = 0.4673 cm4 | ipa = 1.33 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
