Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 6986 cm4 | Iz = 6986 cm4 |
| Wy1 = 390.9 cm3 | Wz3 = 390.9 cm3 |
| Wy2 = 980.1 cm3 | Wz2 = 980.1 cm3 |
| iy = 7.66 cm | iz = 7.66 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.11E+4 cm4 | Iv = 2861 cm4 |
| Wu1 = 628.5 cm3 | Wv2 = 283.9 cm3 |
| iu = 9.66 cm | Wv3 = 318.2 cm3 |
| um = 8.31 cm | iv = 4.9 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 254.1 cm4 | ipc = 10.8 cm |
| Iyz = 4124 cm4 | ipa = 13.7 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
