Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 0.3877 cm4 | Iz = 0.3877 cm4 |
| Wy1 = 0.2762 cm3 | Wz3 = 0.2762 cm3 |
| Wy2 = 0.6500 cm3 | Wz2 = 0.6500 cm3 |
| iy = 0.589 cm | iz = 0.589 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 0.6136 cm4 | Iv = 0.1617 cm4 |
| Wu1 = 0.4339 cm3 | Wv2 = 0.1918 cm3 |
| iu = 0.74 cm | Wv3 = 0.2310 cm3 |
| um = 0.63 cm | iv = 0.38 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 3.29E-2 cm4 | ipc = 0.832 cm |
| Iyz = 0.2259 cm4 | ipa = 1.04 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
