Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 3560 cm4 | Iz = 3560 cm4 |
| Wy1 = 252.7 cm3 | Wz3 = 252.7 cm3 |
| Wy2 = 602.1 cm3 | Wz2 = 602.1 cm3 |
| iy = 6.04 cm | iz = 6.04 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 5644 cm4 | Iv = 1476 cm4 |
| Wu1 = 399.1 cm3 | Wv2 = 176.6 cm3 |
| iu = 7.61 cm | Wv3 = 203.8 cm3 |
| um = 6.52 cm | iv = 3.89 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 219.9 cm4 | ipc = 8.54 cm |
| Iyz = 2084 cm4 | ipa = 10.7 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
