Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 2209 cm4 | Iz = 2209 cm4 |
| Wy1 = 152.2 cm3 | Wz3 = 152.2 cm3 |
| Wy2 = 403.0 cm3 | Wz2 = 403.0 cm3 |
| iy = 6.17 cm | iz = 6.17 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 3516 cm4 | Iv = 903.0 cm4 |
| Wu1 = 248.6 cm3 | Wv2 = 116.5 cm3 |
| iu = 7.78 cm | Wv3 = 127.6 cm3 |
| um = 6.69 cm | iv = 3.94 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 45.30 cm4 | ipc = 8.72 cm |
| Iyz = 1306 cm4 | ipa = 11 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
