Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1300 cm4 | Iz = 1300 cm4 |
| Wy1 = 98.80 cm3 | Wz3 = 98.80 cm3 |
| Wy2 = 268.0 cm3 | Wz2 = 268.0 cm3 |
| iy = 5.56 cm | iz = 5.56 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 2060 cm4 | Iv = 540.0 cm4 |
| Wu1 = 162.0 cm3 | Wv2 = 78.70 cm3 |
| iu = 7 cm | Wv3 = 85.00 cm3 |
| um = 6.01 cm | iv = 3.58 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 21.10 cm4 | ipc = 7.86 cm |
| Iyz = 761.0 cm4 | ipa = 9.89 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
