Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1034 cm4 | Iz = 1034 cm4 |
| Wy1 = 89.50 cm3 | Wz3 = 89.50 cm3 |
| Wy2 = 232.4 cm3 | Wz2 = 232.4 cm3 |
| iy = 4.89 cm | iz = 4.89 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1644 cm4 | Iv = 423.9 cm4 |
| Wu1 = 145.3 cm3 | Wv2 = 67.37 cm3 |
| iu = 6.17 cm | Wv3 = 74.89 cm3 |
| um = 5.3 cm | iv = 3.13 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 29.01 cm4 | ipc = 6.92 cm |
| Iyz = 609.9 cm4 | ipa = 8.72 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
