Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 27.80 cm4 | Iz = 9.040 cm4 |
| Wy1 = 5.880 cm3 | Wz3 = 2.620 cm3 |
| Wy2 = 12.20 cm3 | Wz2 = 8.590 cm3 |
| iy = 2.23 cm | iz = 1.27 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 22 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 31.40 cm4 | Iv = 5.380 cm4 |
| Wu1 = 6.580 cm3 | Wv1 = 4.550 cm3 |
| Wu2 = 18.30 cm3 | Wv2 = 2.940 cm3 |
| Wu3 = 9.240 cm3 | Wv3 = 2.190 cm3 |
| iu = 2.37 cm | iv = 0.981 cm |
| um = 1.5 cm | vm = 1.58 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.4753 cm4 | ipc = 2.57 cm |
| Iyz = 9.050 cm4 | ipa = 3.37 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
