Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 2.78E+5 mm4 | Iz = 9.04E+4 mm4 |
| Wy1 = 5880 mm3 | Wz3 = 2620 mm3 |
| Wy2 = 1.22E+4 mm3 | Wz2 = 8590 mm3 |
| iy = 22.3 mm | iz = 12.7 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 22 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 3.14E+5 mm4 | Iv = 5.38E+4 mm4 |
| Wu1 = 6580 mm3 | Wv1 = 4550 mm3 |
| Wu2 = 1.83E+4 mm3 | Wv2 = 2940 mm3 |
| Wu3 = 9240 mm3 | Wv3 = 2190 mm3 |
| iu = 23.7 mm | iv = 9.81 mm |
| um = 15 mm | vm = 15.8 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 4753 mm4 | ipc = 25.7 mm |
| Iyz = 9.05E+4 mm4 | ipa = 33.7 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
