Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 3.12E+6 mm4 | Iz = 1.00E+6 mm4 |
| Wy1 = 3.73E+4 mm3 | Wz3 = 1.65E+4 mm3 |
| Wy2 = 7.53E+4 mm3 | Wz2 = 5.23E+4 mm3 |
| iy = 39.8 mm | iz = 22.6 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 21.9 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 3.52E+6 mm4 | Iv = 5.96E+5 mm4 |
| Wu1 = 4.16E+4 mm3 | Wv1 = 2.77E+4 mm3 |
| Wu2 = 1.13E+5 mm3 | Wv2 = 1.79E+4 mm3 |
| Wu3 = 5.77E+4 mm3 | Wv3 = 1.37E+4 mm3 |
| iu = 42.3 mm | iv = 17.4 mm |
| um = 26.8 mm | vm = 28.5 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 6.69E+4 mm4 | ipc = 45.7 mm |
| Iyz = 1.01E+6 mm4 | ipa = 60.1 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
