Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 778.0 cm4 | Iz = 236.0 cm4 |
| Wy1 = 72.90 cm3 | Wz3 = 30.90 cm3 |
| Wy2 = 146.0 cm3 | Wz2 = 101.0 cm3 |
| iy = 5.1 cm | iz = 2.81 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 21.16 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 873.0 cm4 | Iv = 143.0 cm4 |
| Wu1 = 80.80 cm3 | Wv1 = 53.90 cm3 |
| Wu2 = 212.0 cm3 | Wv2 = 34.70 cm3 |
| Wu3 = 113.0 cm3 | Wv3 = 25.90 cm3 |
| iu = 5.4 cm | iv = 2.18 cm |
| um = 3.34 cm | vm = 3.77 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 14.76 cm4 | ipc = 5.84 cm |
| Iyz = 248.0 cm4 | ipa = 7.71 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
