Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 455.2 cm4 | Iz = 77.91 cm4 |
| Wy1 = 46.74 cm3 | Wz3 = 13.14 cm3 |
| Wy2 = 86.53 cm3 | Wz2 = 49.64 cm3 |
| iy = 4.82 cm | iz = 1.99 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 14.72 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 483.2 cm4 | Iv = 49.95 cm4 |
| Wu1 = 49.21 cm3 | Wv1 = 30.98 cm3 |
| Wu2 = 103.0 cm3 | Wv2 = 17.50 cm3 |
| Wu3 = 73.27 cm3 | Wv3 = 11.32 cm3 |
| iu = 4.97 cm | iv = 1.6 cm |
| um = 2.31 cm | vm = 4.37 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 5.471 cm4 | ipc = 5.22 cm |
| Iyz = 106.4 cm4 | ipa = 7.18 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
