Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 3.11E+5 mm4 | Iz = 1.59E+5 mm4 |
| Wy1 = 7020 mm3 | Wz3 = 4330 mm3 |
| Wy2 = 1.50E+4 mm3 | Wz2 = 1.19E+4 mm3 |
| iy = 20.2 mm | iz = 14.5 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 29.68 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 3.84E+5 mm4 | Iv = 8.59E+4 mm4 |
| Wu1 = 8520 mm3 | Wv1 = 5610 mm3 |
| Wu2 = 3.36E+4 mm3 | Wv2 = 3930 mm3 |
| Wu3 = 1.06E+4 mm3 | Wv3 = 3590 mm3 |
| iu = 22.5 mm | iv = 10.6 mm |
| um = 17.1 mm | vm = 10.1 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.25E+4 mm4 | ipc = 24.9 mm |
| Iyz = 1.28E+5 mm4 | ipa = 31.9 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
