Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 92.55 cm4 | Iz = 92.55 cm4 |
| Wy1 = 14.13 cm3 | Wz3 = 14.13 cm3 |
| Wy2 = 37.74 cm3 | Wz2 = 37.74 cm3 |
| iy = 2.75 cm | iz = 2.75 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 147.1 cm4 | Iv = 38.03 cm4 |
| Wu1 = 23.11 cm3 | Wv2 = 10.97 cm3 |
| iu = 3.47 cm | Wv3 = 12.02 cm3 |
| um = 2.97 cm | iv = 1.76 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 2.065 cm4 | ipc = 3.89 cm |
| Iyz = 54.52 cm4 | ipa = 4.9 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
