Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 7961 mm4 | Iz = 7961 mm4 |
| Wy1 = 447.5 mm3 | Wz3 = 447.5 mm3 |
| Wy2 = 1104 mm3 | Wz2 = 1104 mm3 |
| iy = 7.49 mm | iz = 7.49 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.26E+4 mm4 | Iv = 3288 mm4 |
| Wu1 = 714.7 mm3 | Wv2 = 322.5 mm3 |
| iu = 9.44 mm | Wv3 = 374.8 mm3 |
| um = 8.1 mm | iv = 4.81 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 427.9 mm4 | ipc = 10.6 mm |
| Iyz = 4673 mm4 | ipa = 13.3 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
